32吋LED燈箱
項次 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
可視區 | 760*430(mm) | |
外觀尺寸 | 燈箱外觀尺寸867*517*103 (mm) | 不含凸出物 |
電控箱尺寸 | 電控箱尺寸155*326*140 (mm) | |
燈源 | LED燈源/白光 | 貼面測量(MAX) |
輝度 | 40000(cd/m2)以上 | 9點測量(MAX) |
均勻度 | 85%以上 | |
色溫 | 約7000±500K | |
冷卻方式 | 風扇散熱 | |
外觀材質 | SS41,粉體烤漆黑 | |
使用目的 | 人目視檢測用 | |
特殊設計 | 燈箱/電控箱分離式設計 | |
輸入電源 | 單相 AC 220V | |
電源線 | 出燈箱外3米以上 | |
消耗功率 | 約1100W | |
調光方式 | 手動旋鈕調光(VR) |
1、背光燈箱
2、平面檢查光源
3、照明箱檢查燈箱
4、巨觀檢查機 (Macro機)燈箱
5、點燈機(Cell Prober)燈箱,指針點燈機
6、ITO Film, ITO glass, Touch Panel (觸控面板檢察光源)
解決方案
